DOKUMENT APT | Universitas Aji Muhammad Idris
Dokumen
Pengunjung
501 Orang
+1 orang hari ini
Total Download
441X Downloaded
+0X Downloaded hari ini
Dokumen Baru
+0 Dokumen
bulan ini
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|---|---|---|
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | Kebijakan Tata Pamong | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Pedoman Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola |
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | 2. Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | SK Rektor UINSI Samarinda Nomor 214 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Manajemen Perguruan Tinggi |
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | 2. Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | SK Rektor UINSI Samarinda Nomor 215 Tahun 2022 tentang Manual Manajemen Risiko |
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | 2. Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | SK Rektor UINSI Samarinda Nomor 289 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola UINSI Samarinda |
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|---|---|---|
Sumber Daya Manusia | 2. Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS PTKIN Kepdirjen Pendis No. 844 Tahun 2016 |
Sumber Daya Manusia | 2. Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah CPNS Tahun Anggaran 2024 |
Sumber Daya Manusia | 2. Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Pengembangan Karir Dosen Pasca Regulasi Baru |
Sumber Daya Manusia | 2. Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Peraturan BKN No. 2 Tahun 2019 |
Sumber Daya Manusia | 2. Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Pengadaaan CPNS Kemenag RI Tahun Anggaran 2024 |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Data Tenaga Kependidikan PUSTAKAWAN (7) |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dosen Tidak Tetap UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Rekognisi Dosen (170-252) |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Pedoman Seleksi,Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Reward, Punishment, Retensi, Pemberhentian Dosen dan Tendik |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Sertifikat Kompetensi Dosen (202) |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Pedoman Rekrutmen Tenaga Kependidikan |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Rekognisi Dosen (1-169) |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Dosen |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Surat Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dosen Tetap Non PNS UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2021 |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Surat Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Dosen Tetap Non PNS UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2021 |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Surat Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Dosen Tetap Non PNS UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2021 |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Peraturan Menpan RB RI No. 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Surat Pengumuman Pelaksanaan Seleksi CP3K UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2022 |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dosen Jabatan Fungsional Asisten Ahli (93) |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dosen Jabatan Fungsional Lektor (103) |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dosen Jabatan Fungsional Lektor Kepala (37) |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dosen Jabatan Fungsional Guru Besar (12) |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kualifikasi Dosen bagian 3 |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kualifikasi Dosen bagian 2 |
Sumber Daya Manusia | 4. Indikator Kinerja Utama | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kualifikasi Dosen bagian 1 |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda No. 36 Tahun 2021 |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Ortaker UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen |
Sumber Daya Manusia | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Pedoman Beban Kinerja Dosen |
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|---|---|---|
Keuangan, Sarana dan Prasarana | Prasarana | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kebijakan Mengenai Pengadaan Prasarana Di UINSI |
Keuangan, Sarana dan Prasarana | Kebijakan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kebijakan Usulan Anggaran |
Keuangan, Sarana dan Prasarana | Keuangan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Survey Keuangan 2022 |
Keuangan, Sarana dan Prasarana | Keuangan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Survey Keuangan 2021 |
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|---|---|---|
Pendidikan | 1. Latar Belakang | Lembaga Penjaminan Mutu | Buku manual SPMI |
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|---|---|---|
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Bukti Sosialisasi Juknis PkM 2024 |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Bukti Sosialisasi Juknis PkM 2023 |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Bukti Sosialisasi Juknis PkM 2022 |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PkM 2023 |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PkM 2022 |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Bukti Sosialisasi Pedoman PkM |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Memiliki juknis PkM - Dokumen Juknis PkM 2024 |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Memiliki juknis PkM - Dokumen Juknis PkM 2023 |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Memiliki juknis PkM - Dokumen Juknis PkM 2022 |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Memiliki Pedoman PkM - Dokumen Pedoman PkM |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Memiliki alokasi Pendanaan PkM - RKA LP2M UINSI TAHUN 2021-2024 |
Pengabdian pada Masyarakat | Strategi Perguruan Tinggi dan Pencapaian Standar | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Memiliki dokumen Rencana Strategis PkM |
Pengabdian pada Masyarakat | Latar Belakang Kebijakan PkM | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dokumen Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 |
Pengabdian pada Masyarakat | Latar Belakang Kebijakan PkM | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dokumen PMA Nomor 4 Tahun 2020 |
Pengabdian pada Masyarakat | Latar Belakang Kebijakan PkM | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dokumen PMA Nomor 55 Tahun 2014 |
Pengabdian pada Masyarakat | Kebijakan PkM | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dokumen Juknis PkM Tahun 2024 |
Pengabdian pada Masyarakat | Kebijakan PkM | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dokumen Juknis PkM Tahun 2023 |
Pengabdian pada Masyarakat | Kebijakan PkM | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dokumen Juknis PkM Tahun 2022 |
Pengabdian pada Masyarakat | Kebijakan PkM | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dokumen Pedoman PkM |
Pengabdian pada Masyarakat | Kebijakan PkM | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Dokumen Renstra PkM |
Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
---|
Sayang sekali, Beberapa dokumen tidak bisa kamu download karena kamu sekarang sedang berada pada Mode Tamu (tanpa hak akses).
Silakan masukkan token anda untuk beralih ke Mode Tamu (hak akses)
Jangan khawatir !. Hubungi admin untuk mendapatkan token mu. Terima Kasih